Einkommensteuertarife
21. Dezember 2023Höhere Arbeitnehmer-Sparzulage
21. Dezember 2023Zum 01.01.2024 steigen die Beitragsbemessungsgrenzen in der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung wie folgt:
| Rechengröße | West | Ost |
| Beitragsbemessungsgrenze in der allg. Rentenversicherung | 7.550 Euro im Monat | 7.450 Euro im Monat |
| Beitragsbemessungsgrenze in der knappschaftlichen Rentenversicherung | 9.300 Euro im –Monat | 9.200 Euro im Monat |
| Versicherungspflichtgrenze GKV | 69.300 Euro im Jahr (5.775 Euro im Monat) | |
| Beitragsbemessungsgrenze GKV | 62.100 Euro im Jahr (5.175 Euro im Monat) | |
| Beitragsbemessungsgrenze Arbeits-losenversicherung | 7.550 Euro im Monat | 7.450 Euro im Monat |
| Vorläufiges Durchschnittsentgelt für 2023 in Rentenversicherung | 45.358 Euro | |
| Bezugsgröße Sozialversicherung | 3.535 Euro im Monat | 3.465 Euro im Monat |
